Aprašymas
Siųsti užklausą
Produktų aprašymas
- Medžiaga: Pagaminta iš #45 plieno strypo galo korpuso ir grūdinto guolio plieninės rutulinės jungties, kad būtų ilgesnis tarnavimo laikas ir ilgaamžiškumas.
- Apdaila: vidinis žiedo sferinis paviršius padengtas chromu, strypo galo korpuso paviršius padengtas cinku{0}}, kad būtų padidinta apsauga nuo korozijos ir atsparumas dilimui.
- Savybės: savaime-išlygiuojantis, didelis apkrovos įvertinimas, mažas triukšmas, antikorozinis{1}}, tvirtas ir patvarus. Guolio plieninis rutulys ir varinis žiedas yra užfiksuoti ir suspausti, kad nenukristų.
- Taikymas: plačiai naudojamas inžineriniuose hidrauliniuose cilindruose, kalimo staklėse, automatikos įrangoje ir kitose srityse, kurioms reikalingas patikimas ir lankstus judesio valdymas.

PHS 8
vienetas: mm
| d | d3 | B | C1 MAX | w |
| 8 | M8×1.25 | 12 | 9 | 14 |
| l3 min | d2 maks | L4MAX | h | l5 maks |
| 17 | 24 | 48 | 35 | 5 |
| d4 maks | dk | d1 | CO(KN) | Svoris (g) |
| 12.5 | 15.875 | 10.4 | 11.60 | 47 |
Kitas moteriškas strypo galo guolis
Kai kurie ne-standartiniai arba laikinai pasibaigę--guoliai gali būti iš karto nepasiekiami.
Jei turite konkrečių reikalavimų, nedvejodami susisiekite su mumis - mielai patvirtinsime pristatymo laiką ir pasiūlysime tinkamus alternatyvius sprendimus.
| TIPAS | d(mm) | d3 | L4 maks(mm) | Svoris (g) |
| PHS 5 | 5 | M5×0.8 | 36 | 16 |
| PHS 6 | 6 | M6X1 | 40 | 22 |
| PHS 8 | 8 | M8X1.25 | 48 | 47 |
| PHS 10 | 10 | M10X1.5 | 56 | 77 |
| PHS 12 | 12 | M12X1.175 | 65 | 100 |
| PHS 14 | 14 | M14X2 | 74 | 160 |
| PHS 16 | 16 | M16X2 | 84 | 220 |
| PHS 18 | 18 | M18X1.5 | 93 | 320 |
| PHS 20 | 20 | M20X1.5 | 101 | 420 |
| PHS 22 | 22 | M22X1.5 | 111 | 540 |
| PHS 25 | 25 | M24X2 | 124 | 730 |
| PHS 28 | 28 | M27X2 | 136 | 980 |
| PHS 30 | 30 | M30X2 | 145 | 1100 |
Populiarus Žymos: phs8, Kinijos phs8 gamintojai, tiekėjai, gamykla

